Cylindrical NIMH Baterya
Ubos nga Kaugalingong Pagdiskarga(LSD) Baterya
• Hingpit nga mga produkto sa pag-ilis sa nag-unang mga baterya;
• Walay epekto sa memorya;
• Ubos nga self-discharge rate: Ang kapasidad nagpabilin sa 85% human sa 1 ka tuig nga pagtipig, 70% human sa 3 ka tuig nga pagtipig;
•Taas nga mga siklo sa kinabuhi: Hangtud sa 2000 ka beses sa pag-charge ug pagdiskarga;
•Lapad nga temperatura sa pagtrabaho: gikan sa -20 ° C hangtod 70 ° C.
Taas ug Ubos nga Temperatura nga Baterya
Taas nga Temperatura nga Baterya
• Pagsagop sa mga espesyal nga teknik ug mga materyales aron maseguro ang maayo kaayo nga pag-charge ug pag-discharge nga performance sa taas nga temperatura nga palibot.
• Sa ambient nga temperatura sa 70 ° C, ang charging efficiency hangtod sa 80%.
Ubos nga Temperatura nga Baterya
• Pagsagop sa mga espesyal nga teknik ug mga materyales, nga adunay maayo kaayo nga bayad ug pag-discharge nga performance sa ubos nga temperatura nga palibot.
• Kini anaa sa taliwala sa -40°C ~40°C;ang discharge efficiency mahimong moabot sa 50% sa -40°C.
NI-MH Coin Type Baterya
Mga bahin
•Taas nga kapasidad
•Wala’y epekto sa memorya
•Paspas nga pag-charge
•Taas nga pagpaabot sa kinabuhi
•Maayo kaayo nga charge & discharge nga mga kinaiya
•0% lead, 0% mercury ug 0% cadmium
•Luwas ug kasaligan.
Aplikasyon
• RTC
• Smart meters( electric meter, water meter, gas meter...)
• GPS Tracker
• Wireless Beacon
• Alarm sa sakyanan
• Mga produkto sa solar
Listahan sa Modelo
Normal nga Type
Modelo | Nominal kapasidad mAh | Nominal Boltahe (V) | Dia. (mm) | Hgt. (mm) | Gibug-aton (g) | Temp.Sakop (℃) |
16H | 18 | 1.2 | 7.9 | 5.3 | 1 | -20~60 |
12H | 18 | 1.2 | 11.8 | 3.3 | 1.3 | -20~60 |
30H | 40 | 1.2 | 11.8 | 5.3 | 1.8 | -20~60 |
60H | 80 | 1.2 | 15.4 | 6.1 | 3.5 | -20~60 |
100H | 110 | 1.2 | 15.3 | 8 | 4.4 | -20~60 |
120H | 160 | 1.2 | 15.4 (W) x 23.5 (L) | 5.4 | 5.8 | -20~60 |
180H | 180 | 1.2 | 14.2 (W) x 25.8 (L) | 5.8 | 6.2 | -20~60 |
170H | 230 | 1.2 | 25.2 | 6.5 | 10.2 | -20~60 |
250H | 280 | 1.2 | 25.2 | 7.6 | 12 | -20~60 |
280H | 330 | 1.2 | 25.2 | 8.7 | 13.2 | -20~60 |
450H | 450 | 1.2 | 34.1 x 24.1 | 5.7 | 14.5 | -20~60 |
Matang sa Taas nga Temperatura
Modelo | Nominal kapasidad mAh | Nominal Boltahe (V) | Dia. (mm) | Hgt. (mm) | Gibug-aton (g) | Temp.Sakop (℃) |
12HT | 18 | 1.2 | 11.6 | 3.2 | 1.2 | -20~80 |
30HT | 40 | 1.2 | 11.6 | 5.2 | 1.8 | -20~80 |
60HT | 80 | 1.2 | 15.2 | 6.1 | 3.5 | -20~80 |
100HT | 110 | 1.2 | 15.2 | 7.8 | 4.4 | -20~80 |
120HT | 160 | 1.2 | 15.1 (W) x 23.5 (L) | 5.3 | 5.7 | -20~80 |
180HT | 180 | 1.2 | 14.0 (W) x 25.6 (L) | 5.7 | 6 | -20~80 |
170HT | 230 | 1.2 | 25 | 6.3 | 10 | -20~80 |
250HT | 280 | 1.2 | 25.2 | 7.4 | 11.3 | -20~80 |
Varta: V15H, V40H, V80H, V150H, V200H, V250H, CP300H, V350H, V350H, V65HT, V7/8H, V110HT, V150HT, V500HT, V450HR, V600HRT, V500HRT, V500HR